красное, полусладкое
Игристое вино выдержанное полусладкое красное «Новый Свет. Каберне Совиньон»
красное, полусладкое
Игристое вино выдержанное полусладкое красное «Новый Свет. Каберне Совиньон»
Редкий образец игристого моносортового вина из красного сорта винограда Каберне Совиньон. Впервые вино было создано энологами Дома шампанских вин «Новый Свет» в 1995 году.
*в описании приведен основной сорт винограда, состав которого не менее 85%, уточненный состав на контрэтикетке продукции.
*в описании приведен основной сорт винограда, состав которого не менее 85%, уточненный состав на контрэтикетке продукции.
-
Сорт винограда
-
Углеводы, г/дм³50,0
-
Крепость11,5-13,5% об.
|
Гран при |
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2025 | Международный дегустационный конкурс на выставке "Продэкспо" |
|
Серебро |
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2025 | Prodexpo Wine Competition & Guide (Винный Гид "Продэкспо") |
| 2024 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
| 2018 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
| 2017 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
| 2001 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
| 2001 | Специализированная международная выставка "Садвинпром Украины", Украина |
| 2000 | Золотой Грифон |
| 1998 | Международный профессиональный конкурс шампанских и игристых вин "Лучшее шампанское года" |
|
Роскачество |
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2023 | Роскачество |
| 2022 | Роскачество |
| 2019 | Роскачество |
|
Золото |
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2018 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
| 2018 | Южная Россия (в рамках выставки "Винорус. Винотех") |
| 2017 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
| 2015 | Международный дегустационный конкурс на выставке "Продэкспо" |
| 2013 | Золотой Грифон |
| 2013 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
| 2005 | Золотой Грифон |
| 2002 | Международная специализированная выставка "Петербургская ярмарка вин и водок" |
| 2002 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
| 1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
| 1998 | Международный фестиваль винограда и виноделия "Перлина Базар'янки", Украина |
| 1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
|
Бронза |
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2023 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
Гран при
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2025 | Международный дегустационный конкурс на выставке "Продэкспо" |
Золото
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2018 | Рейтинг специализированного издания "Винная карта OPEN" |
| 2018 | Южная Россия (в рамках выставки "Винорус. Винотех") |
| 2017 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
| 2015 | Международный дегустационный конкурс на выставке "Продэкспо" |
| 2013 | Золотой Грифон |
| 2013 | Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков |
| 2005 | Золотой Грифон |
| 2002 | Международная специализированная выставка "Петербургская ярмарка вин и водок" |
| 2002 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
| 1999 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
| 1998 | Международный фестиваль винограда и виноделия "Перлина Базар'янки", Украина |
| 1998 | Международный конкурс игристых и шипучих вин "Крым. Игристое" |
Серебро
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2025 | Prodexpo Wine Competition & Guide (Винный Гид "Продэкспо") |
| 2024 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
| 2018 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
| 2017 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
| 2001 | Международная выставка индустрии напитков "ALCO+SOFT", Украина |
| 2001 | Специализированная международная выставка "Садвинпром Украины", Украина |
| 2000 | Золотой Грифон |
| 1998 | Международный профессиональный конкурс шампанских и игристых вин "Лучшее шампанское года" |
Бронза
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2023 | Рейтинг авторского гида Артура Саркисяна "Российские вина" |
Роскачество
| Год конкурса | Наименование конкурса |
|---|---|
| 2023 | Роскачество |
| 2022 | Роскачество |
| 2019 | Роскачество |